Fortsæt til indhold
- kampoversigt g1
DGI-NSJ MOT 2025/2026
MOT 4 spillere Serie 3 Pulje 1
Kampe for Græsted 1
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Arrangør | Spillested | Resultat | Point |
---|
ti 30‑09‑2025 20:15 | 488555 | Jonstrup Badmintonklub 1 | Græsted 1 | | Østerhøj hallen | 5-1 | 3-0 |
sø 05‑10‑2025 12:15 | 488558 | Græsted 1 | Hillerød 1 | | Gribskovhallen | 0-6 | 0-3 |
sø 02‑11‑2025 10:00 | 488563 | Farum 2 | Græsted 1 | | Stenvadhallen 9-10 | – | – |
sø 23‑11‑2025 12:15 | 488572 | Græsted 1 | Nødebo Badminton 1 | | Gribskovhallen | – | – |
sø 30‑11‑2025 10:00 | 488576 | Hundested 1 | Græsted 1 | | Storebjerg hallen 2-4 | – | – |
sø 25‑01‑2026 10:00 | 488580 | Græsted 1 | Nødebo Badminton 2 | | Gribskovhallen | – | – |
on 25‑02‑2026 19:00 | 488583 | Slangerup/Lynge 1 | Græsted 1 | | Lyngehallen | – | – |
sø 08‑03‑2026 10:00 | 488586 | Græsted 1 | Jægerspris 1 | | Gribskovhallen | – | – |
- kampoversigt g2
DGI-NSJ MOT 2025/2026
MOT 4+2 Mester Pulje 1
Kampe for Græsted 2
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Arrangør | Spillested | Resultat | Point |
---|
to 25‑09‑2025 20:00 | 488348 | Lundtofte 2 | Græsted 2 | | Lundtoftehallen 4-6 | 8-1 | 3-0 |
sø 05‑10‑2025 14:00 | 488523 | Græsted 2 | Frederikssund 6 | | Gribskovhallen | 9-0 | 3-0 |
sø 02‑11‑2025 10:00 | 488525 | Græsted 2 | Værløse 2 | | Gribskovhallen | – | – |
sø 09‑11‑2025 14:00 | 488357 | Græsted 2 | Holte 2 | | Gribskovhallen | – | – |
to 20‑11‑2025 19:00 | 488360 | Bagsværd 3 | Græsted 2 | | Skovbrynet skole boldhal | – | – |
sø 30‑11‑2025 10:00 | 488363 | Græsted 2 | Lundtofte 2 | | Gribskovhallen | – | – |
sø 25‑01‑2026 10:00 | 488365 | Værløse 2 | Græsted 2 | | Værløsehallerne 1-3 | – | – |
sø 01‑02‑2026 11:00 | 488369 | Frederikssund 6 | Græsted 2 | | Frederikssundhallen | – | – |
on 25‑02‑2026 19:45 | 488372 | Holte 2 | Græsted 2 | | Holte Hal 2 | – | – |
sø 08‑03‑2026 10:00 | 488375 | Græsted 2 | Bagsværd 3 | | Gribskovhallen | – | – |
- kampoversigt g3
DGI-NSJ MOT 2025/2026
MOT 4+2 Serie 3-4 Pulje 1
Kampe for Græsted 3
Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Arrangør | Spillested | Resultat | Point |
---|
sø 21‑09‑2025 10:00 | 488591 | Græsted 3 | Slangerup 5 | | Gribskovhallen | 5-4 | 2-1 |
sø 05‑10‑2025 10:00 | 488596 | Hundested 2 | Græsted 3 | | Storebjerg hallen 1-4 | 7-2 | 3-0 |
lø 01‑11‑2025 14:30 | 488600 | Lundtofte 3 | Græsted 3 | | Lundtoftehallen 1-3 | – | – |
sø 09‑11‑2025 12:15 | 488603 | Græsted 3 | Farum 4 | | Gribskovhallen | – | – |
sø 23‑11‑2025 12:15 | 488605 | Farum 3 | Græsted 3 | Græsted | Gribskovhallen | – | – |
sø 25‑01‑2026 10:00 | 488611 | Græsted 3 | Espergærde 1 | | Gribskovhallen | – | – |
sø 22‑02‑2026 12:15 | 488620 | Græsted 3 | Jægerspris 2 | | Gribskovhallen | – | – |
lø 07‑03‑2026 14:30 | 488621 | Frem – Hellebæk 1 | Græsted 3 | | Nordkysthallen | – | – |