Græsted 1 – sæson 2025/26
DGI-NSJ MOT 2025/2026
MOT 4 spillere Serie 3 Pulje 1
| # | Hold | Kampe | Vundne | Score | Sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillerød 1 | 8 | 7 | 41-7 | 87-26 | 21 |
| 2 | Farum 2 | 8 | 6 | 32-16 | 74-40 | 15 |
| 3 | Hundested 1 | 8 | 5 | 29-19 | 63-45 | 15 |
| 4 | Jonstrup Badmintonklub 1 | 8 | 4 | 26-22 | 60-54 | 13 |
| 5 | Nødebo Badminton 2 | 8 | 2 | 24-24 | 54-57 | 11 |
| 6 | Slangerup/Lynge 1 | 8 | 2 | 22-26 | 55-63 | 10 |
| 7 | Jægerspris 1 | 8 | 1 | 17-31 | 41-68 | 7 |
| 8 | Nødebo Badminton 1 | 8 | 2 | 15-33 | 37-72 | 6 |
| 9 | Græsted 1 | 8 | 0 | 10-38 | 34-80 | 3 |
DGI-NSJ MOT 2025/2026
MOT 4 spillere Serie 3 Pulje 1
Kampe for: Græsted 1
| Tid | # | Hjemme | Ude | Arrangør | Sted | Resultat | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ti 30‑09‑2025 20:15 | 488555 | Jonstrup Badmintonklub 1 | Græsted 1 | Østerhøj hallen | 5-1 | 3-0 | |
| sø 05‑10‑2025 12:15 | 488558 | Græsted 1 | Hillerød 1 | Gribskovhallen | 0-6 | 0-3 | |
| sø 02‑11‑2025 10:00 | 488563 | Farum 2 | Græsted 1 | Stenvadhallen 9-10 | 6-0 | 3-0 | |
| sø 23‑11‑2025 12:15 | 488572 | Græsted 1 | Nødebo Badminton 1 | Gribskovhallen | 3-3 | 1-1 | |
| sø 30‑11‑2025 10:00 | 488576 | Hundested 1 | Græsted 1 | Storebjerg hallen 2-4 | 5-1 | 3-0 | |
| sø 25‑01‑2026 10:00 | 488580 | Græsted 1 | Nødebo Badminton 2 | Gribskovhallen | 0-6 | 0-3 | |
| on 25‑02‑2026 19:00 | 488583 | Slangerup/Lynge 1 | Græsted 1 | Lyngehallen | 4-2 | 2-1 | |
| sø 08‑03‑2026 10:00 | 488586 | Græsted 1 | Jægerspris 1 | Gribskovhallen | 3-3 | 1-1 |
