Græsted 3 – sæson 2025/26
DGI-NSJ MOT 2025/2026
MOT 4+2 Serie 3-4 Pulje 1
| # | Hold | Kampe | Vundne | Score | Sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hundested 2 | 8 | 8 | 60-12 | 126-31 | 22 |
| 2 | Jægerspris 2 | 8 | 6 | 46-26 | 94-65 | 17 |
| 3 | Græsted 3 | 8 | 5 | 46-26 | 102-61 | 16 |
| 4 | Slangerup 5 | 8 | 4 | 44-28 | 97-63 | 16 |
| 5 | Lundtofte 3 | 8 | 6 | 41-31 | 88-70 | 15 |
| 6 | Frem – Hellebæk 1 | 8 | 4 | 37-35 | 84-82 | 12 |
| 7 | Espergærde 1 | 8 | 2 | 24-48 | 59-98 | 6 |
| 8 | Farum 4 | 8 | 1 | 11-61 | 26-125 | 2 |
| 9 | Farum 3 | 8 | 0 | 15-57 | 39-120 | 2 |
DGI-NSJ MOT 2025/2026
MOT 4+2 Serie 3-4 Pulje 1
Kampe for: Græsted 3
| Tid | # | Hjemme | Ude | Arrangør | Sted | Resultat | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sø 21‑09‑2025 10:00 | 488591 | Græsted 3 | Slangerup 5 | Gribskovhallen | 5-4 | 2-1 | |
| sø 05‑10‑2025 10:00 | 488596 | Hundested 2 | Græsted 3 | Storebjerg hallen 1-4 | 7-2 | 3-0 | |
| lø 01‑11‑2025 14:30 | 488600 | Lundtofte 3 | Græsted 3 | Lundtoftehallen 1-3 | 3-6 | 0-3 | |
| sø 09‑11‑2025 12:15 | 488603 | Græsted 3 | Farum 4 | Gribskovhallen | 9-0 | 3-0 | |
| sø 23‑11‑2025 12:15 | 488605 | Farum 3 | Græsted 3 | Græsted | Gribskovhallen | 0-9 | 0-3 |
| sø 25‑01‑2026 10:00 | 488611 | Græsted 3 | Espergærde 1 | Gribskovhallen | 7-2 | 3-0 | |
| sø 22‑02‑2026 12:15 | 488620 | Græsted 3 | Jægerspris 2 | Gribskovhallen | 4-5 | 1-2 | |
| lø 07‑03‑2026 14:30 | 488621 | Frem – Hellebæk 1 | Græsted 3 | Nordkysthallen | 5-4 | 2-1 |
