U11 Græsted 1 – sæson 2026/27
BADSJ,DGI-NSJ,DGI-MVS U11 2026/2027
U11 C-D, 4700 (4 spillere) Pulje 1
Se puljen på badmintonplayer.dk
Stilling
| # | Hold | Kampe | Vundne | Score | Sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slangerup 1 | 2 | 2 | 15-1 | 31-5 | 8 |
| 2 | Græsted/Gilleleje 1 | 2 | 2 | 11-5 | 25-16 | 7 |
| 3 | Rudersdal 1 | 2 | 1 | 7-9 | 20-20 | 3 |
| 4 | Ølstykke 1 | 2 | 1 | 5-11 | 15-24 | 3 |
| 5 | Lundtofte 1 | 2 | 0 | 6-10 | 14-23 | 2 |
| 6 | Fredensborg 1 | 2 | 0 | 4-12 | 11-28 | 1 |
Kampe for Græsted/Gilleleje 1
| Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sø 25‑10‑2026 15:15 | 513452 | Rudersdal 1 | Græsted/Gilleleje 1 | Lundtoftehallen | 2-6 | 0-4 |
| sø 25‑10‑2026 16:30 | 513453 | Græsted/Gilleleje 1 | Lundtofte 1 | Lundtoftehallen | 5-3 | 3-1 |
| lø 14‑11‑2026 10:00 | 513457 | Græsted/Gilleleje 1 | Ølstykke 1 | Gillelejehallen 2-5 | – | – |
| lø 14‑11‑2026 13:00 | 513459 | Lundtofte 1 | Græsted/Gilleleje 1 | Gillelejehallen 2-5 | – | – |
| lø 06‑02‑2027 13:00 | 513465 | Ølstykke 1 | Græsted/Gilleleje 1 | Fredensborghallen | – | – |
| lø 06‑02‑2027 14:00 | 513466 | Græsted/Gilleleje 1 | Fredensborg 1 | Fredensborghallen | – | – |
| sø 07‑03‑2027 09:30 | 513471 | Græsted/Gilleleje 1 | Rudersdal 1 | Ølstykke Badmintonhal 4-5 | – | – |
| sø 07‑03‑2027 10:45 | 513472 | Slangerup 1 | Græsted/Gilleleje 1 | Ølstykke Badmintonhal 4-5 | – | – |
| sø 21‑03‑2027 09:00 | 513475 | Fredensborg 1 | Græsted/Gilleleje 1 | Slangerup Idræts- og Kulturcenter 1-2 | – | – |
| sø 21‑03‑2027 10:15 | 513476 | Græsted/Gilleleje 1 | Slangerup 1 | Slangerup Idræts- og Kulturcenter 3-6 | – | – |
Opdateret 5.11.2026, 06.00.06 fra badmintonplayer.dk
