Kommende kampe Ungdom – sæson 2026/27
Kommende kampe
| Tid | Hold | Hjemmehold | Udehold | Spillested |
|---|---|---|---|---|
| lø 14‑11‑2026 10:00 | U11 Græsted 1 | Græsted/Gilleleje 1 | Ølstykke 1 | Gillelejehallen 2-5 |
| lø 14‑11‑2026 12:30 | U17/U19 Græsted 1 | Græsted/Gilleleje 1 | Ølstykke 2 | Lindelundshallen |
| lø 14‑11‑2026 13:00 | U11 Græsted 1 | Lundtofte 1 | Græsted/Gilleleje 1 | Gillelejehallen 2-5 |
| lø 14‑11‑2026 13:30 | U17/U19 Græsted 1 | Græsted/Gilleleje 1 | Brøndby BK 1 | Lindelundshallen |
| lø 14‑11‑2026 14:30 | U13 Græsted 1 | Frem – Hellebæk 1 | Græsted 1 | Nordkysthallen |
| lø 14‑11‑2026 16:00 | U13 Græsted 1 | Græsted 1 | Helsingør 1 | Nordkysthallen |
| sø 06‑12‑2026 12:30 | U17/U19 Græsted 1 | Badminton Roskilde 2 | Græsted/Gilleleje 1 | HBH Hallen 4-6 |
| sø 06‑12‑2026 13:00 | U17/U19 Græsted 2 | Helsingør 1 | Græsted/Gilleleje 2 | Helsinge Hallen 1-5 |
| sø 06‑12‑2026 14:00 | U17/U19 Græsted 2 | Græsted/Gilleleje 2 | Helsinge 2 | Helsinge Hallen 1-5 |
| sø 17‑01‑2027 12:00 | U13 Græsted 1 | Hørsholm 4 | Græsted 1 | NKK-Hallen 3-5 |
| sø 17‑01‑2027 13:30 | U13 Græsted 1 | Græsted 1 | Nivå-Kokkedal 2 | NKK-Hallen 3-5 |
| lø 06‑02‑2027 13:00 | U11 Græsted 1 | Ølstykke 1 | Græsted/Gilleleje 1 | Fredensborghallen |
| lø 06‑02‑2027 14:00 | U11 Græsted 1 | Græsted/Gilleleje 1 | Fredensborg 1 | Fredensborghallen |
| sø 07‑02‑2027 09:00 | U17/U19 Græsted 2 | Græsted/Gilleleje 2 | Skovlunde 2 | Gribskovhallen |
| sø 07‑02‑2027 12:00 | U17/U19 Græsted 2 | Dragør 1 | Græsted/Gilleleje 2 | Gribskovhallen |
| lø 06‑03‑2027 13:00 | U13 Græsted 1 | Espergærde 1 | Græsted 1 | Espergærdehallen |
| sø 07‑03‑2027 09:00 | U17/U19 Græsted 1 | Græsted/Gilleleje 1 | Helsinge 1 | Gribskovhallen |
| sø 07‑03‑2027 09:30 | U11 Græsted 1 | Græsted/Gilleleje 1 | Rudersdal 1 | Ølstykke Badmintonhal 4-5 |
| sø 07‑03‑2027 10:45 | U11 Græsted 1 | Slangerup 1 | Græsted/Gilleleje 1 | Ølstykke Badmintonhal 4-5 |
| sø 07‑03‑2027 12:00 | U17/U19 Græsted 1 | Birkerød BK13 2 | Græsted/Gilleleje 1 | Gribskovhallen |
| lø 20‑03‑2027 09:00 | U13 Græsted 1 | Græsted 1 | Farum 4 | Gribskovhallen 1-4 |
| lø 20‑03‑2027 10:30 | U13 Græsted 1 | Frederikssund 2 | Græsted 1 | Gribskovhallen 1-4 |
| lø 20‑03‑2027 12:00 | U17/U19 Græsted 2 | Ølstykke 3 | Græsted/Gilleleje 2 | Balleruphallen |
| lø 20‑03‑2027 13:30 | U17/U19 Græsted 2 | Græsted/Gilleleje 2 | Ballerup BC58 1 | Balleruphallen |
| sø 21‑03‑2027 09:00 | U11 Græsted 1 | Fredensborg 1 | Græsted/Gilleleje 1 | Slangerup Idræts- og Kulturcenter 1-2 |
| sø 21‑03‑2027 10:15 | U11 Græsted 1 | Græsted/Gilleleje 1 | Slangerup 1 | Slangerup Idræts- og Kulturcenter 3-6 |
| sø 21‑03‑2027 14:15 | U17/U19 Græsted 1 | Nykøbing F 2 | Græsted/Gilleleje 1 | Lillerød-Hallerne, Hal 1 4-6 |
| sø 21‑03‑2027 15:45 | U17/U19 Græsted 1 | Græsted/Gilleleje 1 | Lillerød 2 | Lillerød-Hallerne, Hal 1 4-6 |
Opdateret 5.11.2026, 06.00.09 fra badmintonplayer.dk
