Team GSG 3 – sæson 2026/27
BADSJ SEN 2026/2027
Serie 3 Pulje 2
Se puljen på badmintonplayer.dk
Stilling
| # | Hold | Kampe | Vundne | Score | Sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingør | 3 | 3 | 32-7 | 61-21 | 8 |
| 2 | Hillerød 5 | 3 | 3 | 24-15 | 51-30 | 8 |
| 3 | Slangerup/Frederiksværk 2 | 3 | 2 | 26-13 | 41-32 | 7 |
| 4 | Farum 3 | 4 | 2 | 24-28 | 56-32 | 5 |
| 5 | Herlev/Hjorten 4 | 3 | 1 | 16-23 | 35-47 | 3 |
| 6 | Gribskov Badminton 2 | 3 | 0 | 13-26 | 29-57 | 1 |
| 7 | Team GSG 3 | 3 | 0 | 8-31 | 10-64 | 1 |
Kampe for Team GSG 3
| Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lø 19‑09‑2026 13:30 | 509738 | Farum 3 | Team GSG 3 | Stenvadhallen | 7-6 | 2-1 |
| lø 03‑10‑2026 15:00 | 509741 | Team GSG 3 | Helsingør | Gillelejehallen | 1-12 | 0-3 |
| lø 24‑10‑2026 15:00 | 509745 | Herlev/Hjorten 4 | Team GSG 3 | Skinderskovhallen 5-8 | 12-1 | 3-0 |
| lø 14‑11‑2026 15:00 | 509750 | Hillerød 5 | Team GSG 3 | Hillerød Badmintonklub 1-3 | – | – |
| lø 05‑12‑2026 15:00 | 509752 | Team GSG 3 | Gribskov Badminton 2 | Gribskovhallen | – | – |
| lø 16‑01‑2027 15:00 | 509756 | Team GSG 3 | Slangerup/Frederiksværk 2 | Gribskovhallen | – | – |
Opdateret 5.11.2026, 06.00.06 fra badmintonplayer.dk
