|

Græsted 3 – sæson 2026/27

DGI-NSJ MOT 2026/2027

MOT 4 spillere Serie 3 Pulje 1

Se puljen på badmintonplayer.dk

Stilling
# Hold Kampe Vundne Score Sæt Point
1 Jonstrup Badmintonklub 1 3 2 14-4 29-15 7
2 Værløse 1 2 2 11-1 22-2 6
3 Græsted 3 3 2 10-8 21-19 5
4 Bagsværd 2 2 1 6-6 12-13 3
5 Skibby 2 2 1 6-6 14-13 3
6 Nødebo Badminton 1 3 1 8-10 20-25 3
7 Slangerup/Lynge 1 3 0 9-9 23-22 3
8 Græsted 2 2 1 4-8 11-17 2
9 Jægerspris 1 2 0 5-7 13-17 2
10 Ganløse 2 3 0 6-12 16-28 2
11 Nødebo Badminton 2 3 0 5-13 18-28 2
Kampe for Græsted 3
Tid # Hjemmehold Udehold Spillested Resultat Point
sø 20‑09‑2026 12:15 510171 Græsted 3 Græsted 2 Gribskovhallen 6-0 3-0
sø 04‑10‑2026 13:45 510176 Græsted 3 Jægerspris 1 Gillelejehallen 4-2 2-1
sø 25‑10‑2026 12:30 510179 Værløse 1 Græsted 3 Værløsehallerne 13-14 6-0 3-0
ti 10‑11‑2026 19:30 510187 Nødebo Badminton 1 Græsted 3 Grønnevang Skole – –
on 18‑11‑2026 19:00 510192 Slangerup/Lynge 1 Græsted 3 Lyngehallen – –
sø 29‑11‑2026 12:15 510195 Græsted 3 Skibby 2 Gribskovhallen – –
sø 07‑02‑2027 12:15 510207 Græsted 3 Bagsværd 2 Gribskovhallen – –
sø 28‑02‑2027 10:00 510212 Ganløse 2 Græsted 3 Ganløse Hallen 1-2 – –
sø 14‑03‑2027 12:15 510214 Græsted 3 Nødebo Badminton 2 Gribskovhallen – –
lø 03‑04‑2027 14:30 510221 Jonstrup Badmintonklub 1 Græsted 3 Østerhøj hallen – –

Opdateret 5.11.2026, 06.00.06 fra badmintonplayer.dk

Lignende indlæg