Græsted 2 – sæson 2026/27
DGI-NSJ MOT 2026/2027
MOT 4 spillere Serie 3 Pulje 1
Se puljen på badmintonplayer.dk
Stilling
| # | Hold | Kampe | Vundne | Score | Sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagsværd 2 | 1 | 1 | 5-1 | 10-3 | 3 |
| 2 | Ganløse 2 | 1 | 0 | 3-3 | 8-7 | 1 |
| 3 | Jægerspris 1 | 1 | 0 | 3-3 | 7-8 | 1 |
| 4 | Græsted 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Græsted 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Jonstrup Badmintonklub 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Nødebo Badminton 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Nødebo Badminton 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Slangerup/Lynge 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Værløse 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Skibby 2 | 1 | 0 | 1-5 | 3-10 | 0 |
Kampe for Græsted 2
| Tid | # | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sø 20‑09‑2026 12:15 | 510171 | Græsted 3 | Græsted 2 | Gribskovhallen | – | – |
| sø 04‑10‑2026 12:15 | 510175 | Græsted 2 | Ganløse 2 | Gribskovhallen | – | – |
| sø 01‑11‑2026 12:15 | 510181 | Græsted 2 | Jægerspris 1 | Gribskovhallen | – | – |
| on 11‑11‑2026 19:00 | 510186 | Slangerup/Lynge 1 | Græsted 2 | Lyngehallen | – | – |
| sø 22‑11‑2026 12:15 | 510191 | Græsted 2 | Nødebo Badminton 1 | Gribskovhallen | – | – |
| (31‑01‑2027) | 510203 | Værløse 1 | Græsted 2 | – | – | |
| on 10‑02‑2027 19:30 | 510206 | Nødebo Badminton 2 | Græsted 2 | Grønnevang Skole | – | – |
| sø 28‑02‑2027 13:45 | 510213 | Græsted 2 | Bagsværd 2 | Gribskovhallen | – | – |
| sø 14‑03‑2027 12:15 | 510216 | Græsted 2 | Jonstrup Badmintonklub 1 | Gribskovhallen | – | – |
| ti 30‑03‑2027 19:15 | 510222 | Skibby 2 | Græsted 2 | Skibby Idrætshal | – | – |
Opdateret 21.9.2026, 12.00.07 fra badmintonplayer.dk
