Græsted 2 – sæson 2025/26
DGI-NSJ MOT 2025/2026
MOT 4+2 Mester Pulje 1
| # | Hold | Kampe | Vundne | Score | Sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundtofte 2 | 10 | 9 | 76-14 | 157-44 | 28 |
| 2 | Værløse 2 | 10 | 6 | 49-41 | 111-99 | 19 |
| 3 | Holte 2 | 10 | 6 | 47-43 | 110-102 | 17 |
| 4 | Græsted 2 | 10 | 4 | 40-50 | 74-109 | 11 |
| 5 | Frederikssund 6 | 10 | 3 | 31-59 | 75-106 | 10 |
| 6 | Bagsværd 3 | 10 | 2 | 27-63 | 70-137 | 5 |
DGI-NSJ MOT 2025/2026
MOT 4+2 Mester Pulje 1
Kampe for: Græsted 2
| Tid | # | Hjemme | Ude | Arrangør | Sted | Resultat | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to 25‑09‑2025 20:00 | 488348 | Lundtofte 2 | Græsted 2 | Lundtoftehallen 4-6 | 8-1 | 3-0 | |
| sø 05‑10‑2025 14:00 | 488523 | Græsted 2 | Frederikssund 6 | Gribskovhallen | 9-0 | 3-0 | |
| sø 02‑11‑2025 10:00 | 488525 | Græsted 2 | Værløse 2 | Gribskovhallen | 5-4 | 2-1 | |
| sø 09‑11‑2025 14:00 | 488357 | Græsted 2 | Holte 2 | Gribskovhallen | 2-7 | 0-3 | |
| to 20‑11‑2025 19:00 | 488360 | Bagsværd 3 | Græsted 2 | Skovbrynet skole boldhal | 5-4 | 2-1 | |
| ma 12‑01‑2026 19:15 | 488363 | Græsted 2 | Lundtofte 2 | Gribskovhallen | 1-8 | 0-3 | |
| sø 25‑01‑2026 10:00 | 488365 | Værløse 2 | Græsted 2 | Værløsehallerne 1-3 | 6-3 | 3-0 | |
| sø 01‑02‑2026 11:00 | 488369 | Frederikssund 6 | Græsted 2 | Frederikssundhallen | 4-5 | 1-2 | |
| on 25‑02‑2026 19:45 | 488372 | Holte 2 | Græsted 2 | Holte Hal 2 | 6-3 | 3-0 | |
| sø 08‑03‑2026 10:00 | 488375 | Græsted 2 | Bagsværd 3 | Gribskovhallen | 7-2 | 3-0 |
